1. Slim MPPT (Boost & Buck) -funksie: breë ladingreeks.
2. Instelbare kragkurwe: Gebruikers kan parameters instel, en die beheerder sal outomaties die kragkurwe opwek.
3. Drie-fase-laai: Die stelsel gebruik 'n drie-fase-laaimetode om die laaikas en batteryleeftyd te verseker.
| Model | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
| Gegradeerde windkrag | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10kW |
| Nominale stelselspanning | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
| Onder spanning (laag)*verstelbaar | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
| Onder spanning herstel spanning (rlow)*verstelbaar | 23.5v | 46.5v | 46.5v | 93V | 230V |
| Oor spanning (vol)*verstelbaar | 28.8V | 57.6v | 57.6v | 115V | 284v |
| Oor spanning herstelspanning (rfull)*verstelbaar | 26.5v | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
| Vlotspanning (vlot)*verstelbaar | 27.6v | 54.0v | 54.0v | 108V | 272V |
| Wind dump lading draai spoed (rota)*verstelbaar | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
| Windlaai -reeks | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (120-400) V |
| Wind begin die laaispanning (gesny)*verstelbaar | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
| Wind dump lasspanning (Vmax)*verstelbaar | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
| Dump Load Control Mode | Oor draai snelheidsbeperking, oor spanning beperkend, oor stroombeperking, PWM | ||||
| Windlaadmodus | MPPT (Boost & Buck) & PWM | ||||
| MPPT -modus | Auto & PV -kromme | ||||
| Vertoonmodus | LCD | ||||
| Vertoon inhoud | Battery: spanning; laai stroom; Persentasie battery krag. Wind: spanning; laai stroom; draai spoed; uitsetstroom; uitsetkrag Solar: spanning; Laai stroom. Vragte: stroom; mag; werkmodus. | ||||
| Bedryfstemperatuur & Relatiewe humiditeit | ﹣20 ~ ﹢ 55 ℃/35 ~ 85%RH (nie-kondenseer) | ||||
| Kragverlies | ≤3W | ||||
| Beskermingstipe | Battery: beskerming oor te veel ontlading; Beskerming oor oor heffing; Anti-omgekeerde verbinding. Wind: Oor die draai van die snelheid, oor spanningbeskerming, oor stroombeskerming. Vragte: oorbelastingbeskerming | ||||
| Beheerdergrootte | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*330*210 (mm) | 450*330*210 (mm) |
| Netto gewig | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11 kg |
| Kommunikasiefunksie | RS232/RS485/USB/GPRS/WiFi/Ethernet | ||||
Ons kan die stelsel aanpas om aan u vereistes te voldoen