1
2.
3. E toru-wahanga utu: Ko te punaha e whakamahi ana i te tikanga tohatoha e toru-waahanga hei whakarite kia pai te utu me te koiora hiko.
| Āhua | GBBC1K / 48 | GBBC2K / 48 | GBBC3K / 48 | GBBC5K / 48 | GBBC10K / 240 |
| Te mana o te hau | 1kW | 2KW | 3KW | 5KW | 10kW |
| Ngaohiko o te punaha | 48v | 48v | 48v | 48v | 24v |
| I raro i te ngaohiko (iti) * ka taea te whakarite | 20.8v | 40.8v | 40.8v | 81v | 210V |
| I raro i te huringa whakaora (awlow) * ka taea te whakarite | 23.5v | 46.5v | 46.5v | 93v | 230v |
| Mo te ngaohiko (ki tonu) * ka taea | 28.8v | 57.6v | 57.6v | 115V | 284v |
| I runga i te huringa whakaora (RFFL) * ka taea te whakarite | 26.5v | 52.8v | 52.8v | 105V | 265V |
| Taonga Float (FlOT) * Ka taea te whakatika | 27.6v | 54.0v | 54.0v | 108v | 279V |
| Te hau ka huri i te tere hurihuri (rota) * ka taea | 800r | 800r | 800r | 400r | 800r |
| Te hau e utu ana | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (120-400) v |
| Ka tiimata te hau ka tohatohahia (tapahia ki) * ka taea | 24v | 20V | 20V | 20V | 120v |
| Te hau e aukati ana i te nekehanga uta (vmax) * Ka taea te whakatika | 80v | 180V | 150V | 380v | 400V |
| Aratau Mana Whakahaere Kaihoko | Neke atu i te tere tere te whakawhiti i te tere, i runga i te ngaohiko te aukati i te waa, i runga ake i te waa, te PWM | ||||
| Aratau Kakano Wind | MPTT (Boost & Buck) & PWM | ||||
| Aratau MPPT | Auto & PV pihi | ||||
| Aratau Whakaatu | LCD | ||||
| Whakaatu ihirangi | Pūhiko: Te ngaohiko; te tuku i naianei; Te ōrau o te mana pākahiko. Hau: ngaohiko; te tuku i naianei; Huri tere; putanga o naianei; Te mana whakaputa SOARL: Te ngaohiko; Ka tohatohahia te waa. Uta: kaha; Aratau Mahi. | ||||
| Pāmahana whakahaere Me te haumākū whanaunga | -20 ~ + 55 ℃ / 35 ~ 85% rh (kore-aukati) | ||||
| Te Mana Mana | ≤3W | ||||
| Momo whakamarumaru | Pūhiko: Te tiakitanga o te aukati; Te tiakitanga o te tiakitanga o te utu; Hono-whakamuri. Te hau: Mo runga i te paruru tere huri noa, mo te tiaki ngao ngaohiko, mo te paruru o naianei. Uta: Te tiakitanga o te kawenga | ||||
| Te rahi o te kaiwhakahaere | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 330 * 210 (mm) | 450 * 330 * 210 (mm) |
| Taumaha | 16KG | 16KG | 16KG | 12KG | 11KG |
| Mahi whakawhitiwhiti korero | RS232 / RS485 / USB / GPRS / WiFi / Ethernet | ||||
Ka taea e taatau te whakarite i te punaha kia pai ai o hiahia