Tsatanetsatane wazogulitsa
| Mtundu | Gh-vh | Gh -ks 2kw | Gh -ks 3kw | Gh -k |
| Mphamvu yovota | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w |
| Mphamvu | 1500W | 3000w | 4000w | 7000w |
| Yambitsani kuthamanga kwa mphepo | 3m / s (6.72mph) |
| Kuthamanga kwa mphepo | 9m / s (20.1mph) | 9m / s (20.1mph) | 9m / s (20.1mph) | 10m / s (22.4mph) |
| Kuthamanga kwamphepo | 4-25m / s (8.95-56 mph) |
| Kuthamanga Kwa Chitetezo | 50m / s (112mph) |
| Blames Rotor Coormer | 2.8m (9.18ft) | 3.6m (12.47ft) | 4.6m (15.1ft) | 6m (16.4ft) |
| Zida za Blades & Kuchuluka | Frp / 3pcs |
| Kulemera kwakukulu | 46kg | 60KG | 130kg | 180kg |
| Kutalika Kwambiri | 6m (39.36ft.) Kuima kwaulere | 6m, 12m amene alipo | 8m, 12m amene alipo | 8m (26.24ft.) Nsanja yaulere |
| Mtundu Wakulira | Gwiritsani ntchito makina okhazikika a Malnet 1 - Gawo la AC PM |
| Liwiro lokhazikika | 360rpm | 320rpm | 240rpm | 250rpm |
| Magetsi osankha | 48Pac | DC24V-DC3800V | DC48v-DC3800V | 48-500VAC |
| Chitetezo | Ip54 |
M'mbuyomu: Masamba ozungulira axis Ena: Kufukula kwa Axis Wind Turbine