产品细节
| 模型 | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5KW |
| 额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
| 最大功率 | 1500W | 3000W | 4000W | 7000W |
| 开始风速 | 3m/s(6.72mph) |
| 额定风速 | 9m/s(20.1mph) | 9m/s(20.1mph) | 9m/s(20.1mph) | 10m/s(22.4mph) |
| 工作风速 | 4-25m/s(8.95-56 mph) |
| 安全风速 | 50m/s(112mph) |
| 叶片转子直径 | 28m(9.18ft) | 3.6m(12.47英尺) | 4.6m(15.1ft) | 6m(16.4英尺) |
| 刀片材料和数量 | frp /3pcs |
| 最高重量 | 46公斤 | 60kg | 130公斤 | 180公斤 |
| 塔高度 | 6m(39.36英尺)。 | 6m,12m可用 | 8m,12m可用 | 8m(26.24英尺)免费折叠塔 |
| 发电机类型 | 直接驱动永久磁铁发电机3相AC PM |
| 额定速度 | 360rpm | 320rpm | 240rpm | 250rpm |
| 选件电压 | 48VAC | DC24V-DC380V | DC48V-DC380V | 48-500VAC |
| 保护等级 | IP54 |
以前的: 水平轴风力涡轮刀片 下一个: 垂直轴风力涡轮刀片