





| ከፍተኛው የራሻድ ጭነት - 100,000 ሰዓታት - FR (KN) | ||||||
| ክፈፍ | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |||
| L | L / 2 | L | L / 2 | L | L / 2 | |
| 132s | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ሜ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ሜ / ኤል | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 ሜትር | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160l | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 ሜ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180l | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 ሜ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250 ዎቹ / ሜ | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280 ዎቹ / ሜ | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315 ዎቹ / ሜ | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












