





| Хамгийн их радиаль ачаалал - 100,000 цаг - fr (kn) | ||||||
| Хүрээ | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 мин | |||
| L | L / 2 | L | L / 2 | L | L / 2 | |
| 132 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 132 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 м / л | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160м | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160л | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180м | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180л | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 200 -13м | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 -д | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / м | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250-аад оны / м | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s / м | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s / м | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












