





| గరిష్ట రేడియల్ లోడ్ -100,000 గంటలు-FR (KN) | ||||||
| ఫ్రేమ్ | 1000 ఆర్పిఎం | 1500 ఆర్పిఎం | 3000 ఆర్పిఎం | |||
| L | ఎల్/2 | L | ఎల్/2 | L | ఎల్/2 | |
| 132 సె | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 మీ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 మీ/ఎల్ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 మీ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160 ఎల్ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 మీ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180 ఎల్ | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 మీ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 ఎల్ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225 సె/మీ | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250 ఎస్/ఎమ్ | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280 లు/మీ | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315 సె/మీ | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












