





| പരമാവധി റേഡിയൽ ലോഡ് -100,000 മണിക്കൂർ-ഫാ. | ||||||
| അസ്ഥികൂട് | 1000 ആർപിഎം | 1500 ആർപിഎം | 3000 ആർപിഎം | |||
| L | L / 2 | L | L / 2 | L | L / 2 | |
| 132) | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 മി | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 മി / എൽ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 മീ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 മീ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180l | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 മീ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s / m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s / m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s / m | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












