





| وڌ کان وڌ ريڊل لوڊ-100،000 ڪلاڪ-فري (KN) | ||||||
| فريم | 1000 آر پي ايم | 1500 آر پي ايم | 3000 آر پي ايم | |||
| L | ايل / 2 | L | ايل / 2 | L | ايل / 2 | |
| 132s | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132 ايم | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132 ايم / ايل | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 160m | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 160l | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 180m | 2،5 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| 180l | 2،6 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| 200T | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 200l | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 225s / م | 4،4 | 4،9 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 250s / م | 4،4 | 4،8 | 3 | 3،3 | 3 | 3،3 |
| 280s / م | 4،4 | 4،8 | 2،7 | 2،9 | 2،7 | 2،9 |
| 315s / م | 4،9 | 5،4 | 2،5 | 2،7 | 2،5 | 2،7 |












