





| الحد الأقصى للحمل الشعاعي 100000 ساعة-فالن (KN) | ||||||
| إطار | 1000 دورة في الدقيقة | 1500 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | |||
| L | ل/2 | L | ل/2 | L | ل/2 | |
| 132s | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132 متر | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132 م/لتر | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 160 م | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 160L | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 180 م | 2،5 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| 180L | 2،6 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| 200m | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 200 لتر | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 225S/م | 4،4 | 4،9 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 250s/م | 4،4 | 4،8 | 3 | 3،3 | 3 | 3،3 |
| 280s/م | 4،4 | 4،8 | 2،7 | 2،9 | 2،7 | 2،9 |
| 315S/م | 4،9 | 5،4 | 2،5 | 2،7 | 2،5 | 2،7 |












