





| បន្ទុកកាំរស្មីអតិបរមា - 100,000 ម៉ោង - ហ្វ្រេន (ខេអិន) | ||||||
| អារម្ផន៍ | 1000 រូល | 1500 រូល | 3000 រូប្លិ៍ | |||
| L | l / 2 | L | l / 2 | L | l / 2 | |
| 132s | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ម | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ម / លីត្រ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 ម | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 ម | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 ម | 3 | 3.3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 2000 | 3 | 3.3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / M | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s / M | 4,4 | 4,8 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 |
| 280s / m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s / M | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












