





| მაქსიმალური რადიალური დატვირთვა -100,000 საათი-fr (kN) | ||||||
| ჩარჩო | 1000 rpm | 1500 წუთი | 3000 rpm | |||
| L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 | |
| 132 წ. | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 მ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 მ/ლ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 მ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 მ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 მ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 ლ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225S/მ | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250S/მ | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280S/მ | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315 ს/მ | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












