





| اعظمي د رایال بار -2،000 ساعتونه - فی (kn) | ||||||
| چوکاټ | 1000 rpm | 1500 RPM | 3000 RPM | |||
| L | l / 2 | L | l / 2 | L | l / 2 | |
| 132s | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132m | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 132m / l | 1،4 | 1،6 | 0،9 | 1 | 0،9 | 1 |
| 160m | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 160l | 1،9 | 2،1 | 1،2 | 1،4 | 1،2 | 1،4 |
| 180m | 2،5 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| 180l | 2،6 | 2،8 | 1،7 | 1،9 | 1،7 | 1،9 |
| .. | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 200L | 3 | 3،3 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 225s / م | 4،4 | 4،9 | 2 | 2،2 | 2 | 2،2 |
| 250s / م | 4،4 | 4،8 | 3 | 3،3 | 3 | 3،3 |
| 280s / م | 4،4 | 4،8 | 2،7 | 2،9 | 2،7 | 2،9 |
| 315s / م | 4،9 | 5،4 | 2،5 | 2،7 | 2،5 | 2،7 |












