





| Առավելագույն ճառագայթային բեռ-100,000 ժամ տեւողությամբ (KN) | ||||||
| Շրջանակ | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 ռ / վ | |||
| L | Լ / 2 | L | Լ / 2 | L | Լ / 2 | |
| 132-ականներ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 մ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 մ / լ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 մ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160 լ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 մ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180 լ | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 մ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 լ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225-ական / մ | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250-ական / մ | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280-ական / մ | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315-ական / մ | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












