





| ಗರಿಷ್ಠ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ -100,000 ಗಂಟೆಗಳ ಎಫ್ಆರ್ (ಕೆಎನ್) | ||||||
| ಚೌಕಟ್ಟು | 1000 ಆರ್ಪಿಎಂ | 1500 ಆರ್ಪಿಎಂ | 3000 ಆರ್ಪಿಎಂ | |||
| L | ಎಲ್/2 | L | ಎಲ್/2 | L | ಎಲ್/2 | |
| 132 ಸೆ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ಮೀ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ಮೀ/ಲೀ | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 ಮೀ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160 ಎಲ್ | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 ಮೀ | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180 ಎಲ್ | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 ಮೀ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 ಎಲ್ | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225 ಸೆ/ಮೀ | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250 ಎಸ್/ಮೀ | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280 ಸೆ/ಮೀ | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315 ಸೆ/ಮೀ | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












