





| Максимално радиално натоварване-100 000 часа-FR (KN) | ||||||
| Рамка | 1000 об / мин | 1500 об / мин | 3000 об / мин | |||
| L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 | |
| 132S | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132м | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132m/l | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160м | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180м | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 м | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225S/m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s/m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s/m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315S/m | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












