





| עומס רדיאלי מקסימלי -100,000 שעות-FR (KN) | ||||||
| מִסגֶרֶת | 1000 סל"ד | 1500 סל"ד | 3000 סל"ד | |||
| L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 | |
| 132s | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 מ ' | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 מ '/ל | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 מ ' | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 מ ' | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 מ ' | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s/m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s/m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s/m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s/m | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












