





| ସର୍ବାଧିକ ରେଡିଆଲ୍ ଲୋଡ୍-100,000 ଘଣ୍ଟା-FR (CO) | | ||||||
| ଫ୍ରେମ୍ | 1000 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | |||
| L | L / 2 | L | L / 2 | L | L / 2 | |
| 132S | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ମି | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132 ମି | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 ମି | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160l | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180 ମି | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180l | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 ମି | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s / ମି | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s / m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s / ମି | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












