





| โหลดสูงสุดในรัศมี-100,000 ชั่วโมง -Fr (kN) | ||||||
| กรอบ | 1,000 รอบต่อนาที | 1500 รอบต่อนาที | 3000 รอบต่อนาที | |||
| L | l/2 | L | l/2 | L | l/2 | |
| 132S | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132m | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132m/l | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160m | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180m | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200m | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s/m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s/m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s/m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s/m | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












