





| Carico radiale massimo-100.000 ore-FR (KN) | ||||||
| Telaio | 1000 giri / min | 1500 giri / min | 3000 rpm | |||
| L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 | |
| 132s | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132m | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132m/L. | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160m | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160l | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180m | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180l | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 m | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200l | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s/m | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250s/m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280s/m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315s/m | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












