





| Maximum radial Last-100.000 Stonnen-Fr (Kn) | ||||||
| Frame | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |||
| L | L / 2 | L | L / 2 | L | L / 2 | |
| 1322s | 1.4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M | 1.4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M / L | 1.4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160 m | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1.4 | 1,2 | 1.4 |
| 160l | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1.4 | 1,2 | 1.4 |
| 180 m | 2,5 | 2.8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 1800L | 2,6 | 2.8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200 m | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200 L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225s / m | 4,4 | 4.99 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250er / m | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280er / m | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2.9 | 2,7 | 2.9 |
| 315er / m | 4.99 | 5.4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |












