

| Tipps | Niddereg Spannungsbatterie Serie |
| Bewäerten Voltage (v) | 48v-51,2V |
| Bewäert Kapazitéit (AH) | 102AH-210ah |
| Bewäerten Energie (Wh) | 4896d-10752Wh |
| Liewensliewen | > 5000 80% DOD |
| Grafce | 6 Joer |
| Schutzniveau | I P20 |
| Communaut | Kann / Rs485 |
| Zertifizéierung & sy fady Standard | Ce / in38,3 / MSDS |
| Alo-alarmen | Overcharge / Overdischarge / Overcurrent / iwwer Temperatur / Kuerz |
| S | Kann fir Grid an Hybrid Setup benotzt ginn, kompakt Design |
| Skalabilitéit (kWh) | Bis zu 16 Eenheeten op parallel Benotzung |
| Options Temperatur | -20 ~ 55 ℃ |
| Designs deet | 15 Joer |

| Tipps | Niddereg Spannungsbatterie Serie |
| Bewäerten Voltage (v) | 96v-720V |
| Bewäert Kapazitéit (AH) | 52Ah-210ah |
| Bewäerten Energie (Wh) | 4992Wh-151200hh |
| Liewensliewen | > 5000 80% DOD |
| Schutzniveau | I P20 |
| Communaut | Kann / Rs485 |
| Zertifizéierung & sy fady Standard | Ce / in38,3 / MSDS |
| Alo-alarmen | Overcharge / Overdischarge / Overcurrent / iwwer Temperatur / Kuerz |
| S | Kann fir Grid an Hybrid Setup benotzt ginn, kompakt Design |
| Skalabilitéit (kWh) | Bis zu 16 Eenheeten op parallel Benotzung |
| Options Temperatur | -20 ~ 55 ℃ |
| Grafce | 6 Joer |








