

| प्रकार | कमी व्होल्टेज बॅटरी मालिका |
| रेट केलेले व्होल्टेज (v) | 48 व्ही -51.2 व्ही |
| रेटेड क्षमता (एएच) | 102 एएच -210 एएच |
| रेटेड एनर्जी (डब्ल्यूएच) | 4896 डब्ल्यूएच -10752 डब्ल्यूएच |
| सायकल जीवन | > 5000 80%डीओडी |
| हमी | 6 वर्षे |
| संरक्षण पातळी | आयपी 20 |
| संप्रेषण | कॅन/आरएस 485 |
| प्रमाणपत्र आणि सा फेटी मानक | सीई/यूएन 38.3/एमएसडीएस |
| अलार्म | ओव्हरचार्ज/ओव्हरडिस्चार्ज/ओव्हरकंटंट/ओव्हर तापमान/शॉर्ट |
| साधक | ऑफ ग्रिड आणि हायब्रीड सेटअप, कॉम्पॅक्ट डिझाइनसाठी वापरले जाऊ शकते |
| स्केलेबिलिटी (केडब्ल्यूएच) | समांतर वापरासाठी 16 युनिट्स |
| तापमान ओप्रेटिंग | -20 ~ 55 ℃ |
| डिझाइन जीवन | 15 वर्षे |

| प्रकार | कमी व्होल्टेज बॅटरी मालिका |
| रेट केलेले व्होल्टेज (v) | 96 व्ही -720 व्ही |
| रेटेड क्षमता (एएच) | 52 एएच -210 एएच |
| रेटेड एनर्जी (डब्ल्यूएच) | 4992 डब्ल्यूएच -151200 डब्ल्यूएच |
| सायकल जीवन | > 5000 80%डीओडी |
| संरक्षण पातळी | आयपी 20 |
| संप्रेषण | कॅन/आरएस 485 |
| प्रमाणपत्र आणि सा फेटी मानक | सीई/यूएन 38.3/एमएसडीएस |
| अलार्म | ओव्हरचार्ज/ओव्हरडिस्चार्ज/ओव्हरकंटंट/ओव्हर तापमान/शॉर्ट |
| साधक | ऑफ ग्रिड आणि हायब्रीड सेटअप, कॉम्पॅक्ट डिझाइनसाठी वापरले जाऊ शकते |
| स्केलेबिलिटी (केडब्ल्यूएच) | समांतर वापरासाठी 16 युनिट्स |
| तापमान ओप्रेटिंग | -20 ~ 55 ℃ |
| हमी | 6 वर्षे |








