

| Matang | Ubos nga Serye sa Batas sa Voltage |
| Gi-rate ang boltahe (V) | 48V-51.2V |
| Gi-rate nga kapasidad (AH) | 102ah-210ah |
| RATED Energy (wh) | 4896Wh-10752Wh |
| Kinabuhi sa Siklo | > 5000 80% DOD |
| pasalig | 6 ka tuig |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP20 |
| Komunikasyon | Mahimo / rs485 |
| Sertipikasyon ug sa Fety Standard | CE / un38.3 / MSDS |
| Alarma | Overcharge / overisscharge / overcurrent / sobra sa temperatura / mubo |
| Kabhawon | Mahimong magamit alang sa mga pag-setup sa grid ug hybrid, compact design |
| Scalability (KWH) | Hangtud sa 16 nga mga yunit hangtod sa kaamgid nga paggamit |
| Temperatura sa pagpadali | -20 ~ 55 ℃ |
| laraw sa kinabuhi | 15 ka tuig |

| Matang | Ubos nga Serye sa Batas sa Voltage |
| Gi-rate ang boltahe (V) | 96v-720V |
| Gi-rate nga kapasidad (AH) | 52ah-210ah |
| RATED Energy (wh) | 4992Wh-151200WH |
| Kinabuhi sa Siklo | > 5000 80% DOD |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP20 |
| Komunikasyon | Mahimo / rs485 |
| Sertipikasyon ug sa Fety Standard | CE / un38.3 / MSDS |
| Alarma | Overcharge / overisscharge / overcurrent / sobra sa temperatura / mubo |
| Kabhawon | Mahimong magamit alang sa mga pag-setup sa grid ug hybrid, compact design |
| Scalability (KWH) | Hangtud sa 16 nga mga yunit hangtod sa kaamgid nga paggamit |
| Temperatura sa pagpadali | -20 ~ 55 ℃ |
| pasalig | 6 ka tuig |








