

| Aina | Mfululizo wa betri ya chini ya voltage |
| Voltage iliyokadiriwa (V) | 48V-51.2V |
| Uwezo uliokadiriwa (AH) | 102ah-210ah |
| Nishati iliyokadiriwa (WH) | 4896Wh-10752Wh |
| Maisha ya mzunguko | > 5000 80%DOD |
| dhamana | Miaka 6 |
| Kiwango cha Ulinzi | IP20 |
| Mawasiliano | Can/rs485 |
| Uthibitisho na kiwango cha Fety | CE/UN38.3/MSDS |
| Kengele | Kuzidi/overdischarge/kupita kiasi/juu ya joto/fupi |
| Faida | Inaweza kutumika kwa usanidi wa gridi ya taifa na mseto, muundo wa kompakt |
| Scalability (kWh) | Hadi vitengo 16 vya matumizi sambamba |
| Joto la oprating | -20 ~ 55 ℃ |
| maisha ya kubuni | Miaka 15 |

| Aina | Mfululizo wa betri ya chini ya voltage |
| Voltage iliyokadiriwa (V) | 96V-720V |
| Uwezo uliokadiriwa (AH) | 52AH-210AH |
| Nishati iliyokadiriwa (WH) | 4992Wh-151200Wh |
| Maisha ya mzunguko | > 5000 80%DOD |
| Kiwango cha Ulinzi | IP20 |
| Mawasiliano | Can/rs485 |
| Uthibitisho na kiwango cha Fety | CE/UN38.3/MSDS |
| Kengele | Kuzidi/overdischarge/kupita kiasi/juu ya joto/fupi |
| Faida | Inaweza kutumika kwa usanidi wa gridi ya taifa na mseto, muundo wa kompakt |
| Scalability (kWh) | Hadi vitengo 16 vya matumizi sambamba |
| Joto la oprating | -20 ~ 55 ℃ |
| dhamana | Miaka 6 |








