

| Jenis | Siri bateri voltan rendah |
| Voltan dinilai (v) | 48V-51.2v |
| Kapasiti Rated (AH) | 102AH-210AH |
| Tenaga dinilai (WH) | 4896WH-10752WH |
| Kehidupan kitaran | > 5000 80%DOD |
| jaminan | 6 tahun |
| Tahap perlindungan | IP20 |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Persijilan & SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Penggera | Overcharge/overdischarge/overcurrent/over suhu/pendek |
| Kelebihan | Boleh digunakan untuk persediaan grid dan hibrid, reka bentuk padat |
| Skalabiliti (kWh) | Sehingga 16 unit untuk digunakan selari |
| Suhu mengepung | -20 ~ 55 ℃ |
| kehidupan reka bentuk | 15 tahun |

| Jenis | Siri bateri voltan rendah |
| Voltan dinilai (v) | 96V-720V |
| Kapasiti Rated (AH) | 52AH-210AH |
| Tenaga dinilai (WH) | 4992WH-151200WH |
| Kehidupan kitaran | > 5000 80%DOD |
| Tahap perlindungan | IP20 |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Persijilan & SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Penggera | Overcharge/overdischarge/overcurrent/over suhu/pendek |
| Kelebihan | Boleh digunakan untuk persediaan grid dan hibrid, reka bentuk padat |
| Skalabiliti (kWh) | Sehingga 16 unit untuk digunakan selari |
| Suhu mengepung | -20 ~ 55 ℃ |
| jaminan | 6 tahun |








