

| Ubwoko | Urukurikirane rwo hasi |
| Voltage (v) | 48v-51.2v |
| Ubushobozi bwateganijwe (AH) | 102Ah-210ah |
| Ingufu zafashwe (wh) | 4896WH-10752wh |
| Ubuzima | > 5000 80% Dod |
| garanti | Imyaka 6 |
| Urwego rwo kurengera | IP20 |
| Itumanaho | Irashobora / rs485 |
| Icyemezo & S SA Fety Standard | CE / UN38.3 / MSDS |
| Impuruza | Kurenza urugero / kurenza urugero / kurenza urugero / hejuru yubushyuhe / bugufi |
| Ibyiza | Irashobora gukoreshwa kuri grid na stups ya Hybrid, Igishushanyo Cyuzuye |
| Indwara (KWH) | Ibice bigera kuri 16 kugirango bikoreshwe |
| Guhitamo ubushyuhe | -20 ~ 55 ℃ |
| Gushushanya Ubuzima | Imyaka 15 |

| Ubwoko | Urukurikirane rwo hasi |
| Voltage (v) | 96v-720V |
| Ubushobozi bwateganijwe (AH) | 52Ah-210ah |
| Ingufu zafashwe (wh) | 4992wh-151200h |
| Ubuzima | > 5000 80% Dod |
| Urwego rwo kurengera | IP20 |
| Itumanaho | Irashobora / rs485 |
| Icyemezo & S SA Fety Standard | CE / UN38.3 / MSDS |
| Impuruza | Kurenza urugero / kurenza urugero / kurenza urugero / hejuru yubushyuhe / bugufi |
| Ibyiza | Irashobora gukoreshwa kuri grid na stups ya Hybrid, Igishushanyo Cyuzuye |
| Indwara (KWH) | Ibice bigera kuri 16 kugirango bikoreshwe |
| Guhitamo ubushyuhe | -20 ~ 55 ℃ |
| garanti | Imyaka 6 |








