

| Type | Low Voltage Battery Series |
| Bedømt spænding (V) | 48V-51.2V |
| Bedømt kapacitet (AH) | 102AH-210AH |
| Bedømt energi (WH) | 4896Wh-10752Wh |
| Cyklusliv | > 5000 80%DOD |
| garanti | 6 år |
| Beskyttelsesniveau | IP20 |
| Meddelelse | CAN/RS485 |
| Certificering & SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarmer | Overarge/overdischarge/overstrøm/over temperatur/kort |
| Fordele | Kan bruges til off -gitter- og hybridopsætninger, kompakt design |
| Skalerbarhed (kWh) | Op til 16 enheder til parallel brug |
| OPRATERING TEMPERATUR | -20 ~ 55 ℃ |
| Design levetid | 15 år |

| Type | Low Voltage Battery Series |
| Bedømt spænding (V) | 96V-720V |
| Bedømt kapacitet (AH) | 52AH-210AH |
| Bedømt energi (WH) | 4992Wh-151200Wh |
| Cyklusliv | > 5000 80%DOD |
| Beskyttelsesniveau | IP20 |
| Meddelelse | CAN/RS485 |
| Certificering & SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarmer | Overarge/overdischarge/overstrøm/over temperatur/kort |
| Fordele | Kan bruges til off -gitter- og hybridopsætninger, kompakt design |
| Skalerbarhed (kWh) | Op til 16 enheder til parallel brug |
| OPRATERING TEMPERATUR | -20 ~ 55 ℃ |
| garanti | 6 år |








