

| Typ | Batterie mit niedriger Spannung |
| Nennspannung (v) | 48V-51.2V |
| Nennkapazität (AH) | 102AH-210AH |
| Nennergie (WH) bewertet | 4896WH-10752WH |
| Zyklusleben | > 5000 80%DOD |
| Garantie | 6 Jahre |
| Schutzniveau | IP20 |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Zertifizierung & Sa Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarm | Überladung/Überdiagramm/Überstrom/Über -Temperatur/Kurzschluss |
| Profis | Kann für Aus -Raster- und Hybrid -Setups verwendet werden, kompaktes Design |
| Skalierbarkeit (KWH) | Bis zu 16 Einheiten zum parallelen Gebrauch |
| Opfertemperatur | -20 ~ 55 ℃ |
| Designleben | 15 Jahre |

| Typ | Batterie mit niedriger Spannung |
| Nennspannung (v) | 96V-720V |
| Nennkapazität (AH) | 52AH-210AH |
| Nennergie (WH) bewertet | 4992WH-151200WH |
| Zyklusleben | > 5000 80%DOD |
| Schutzniveau | IP20 |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Zertifizierung & Sa Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarm | Überladung/Überdiagramm/Überstrom/Über -Temperatur/Kurzschluss |
| Profis | Kann für Aus -Raster- und Hybrid -Setups verwendet werden, kompaktes Design |
| Skalierbarkeit (KWH) | Bis zu 16 Einheiten zum parallelen Gebrauch |
| Opfertemperatur | -20 ~ 55 ℃ |
| Garantie | 6 Jahre |








