

| Uhlobo | I-Voltial Potlic Pricer |
| I-voltage ye-v) | 48V-51.2V |
| Umthamo omiselweyo (Ah) | I-102ah-210a |
| I-DARTAT YAMANDLA (WH) | 4896Wh-10752WH |
| Ubomi bomjikelo | > 5000 80% DOD |
| iwaranti | Iminyaka emi-6 |
| Inqanaba lokhuseleko | IP20 |
| Unxibelelwano | Inokwenzeka / i-Rs485 |
| Isiqinisekiso kunye ne-SA FIST | I-CE / UN283 / MSDS |
| Iialarm | Ukugqithisa / ukugqithisa i-overdiscage / ngaphezulu / ngaphezulu kobushushu / kufutshane |
| Iimpembelelo | Inokusetyenziselwa iGridi kunye ne-Hybrid Setups, Uyilo lweCold |
| I-ScAleal (kWh) | Ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezili-16 ukuya kwi-parallel yokusetyenziswa |
| Amaqondo obushushu | -20 ~ 55 ℃ |
| Yiloyilo ubomi | Iminyaka eli-15 |

| Uhlobo | I-Voltial Potlic Pricer |
| I-voltage ye-v) | I-96V-720V |
| Umthamo omiselweyo (Ah) | 52ah-210a |
| I-DARTAT YAMANDLA (WH) | I-4992Wh-151200WH |
| Ubomi bomjikelo | > 5000 80% DOD |
| Inqanaba lokhuseleko | IP20 |
| Unxibelelwano | Inokwenzeka / i-Rs485 |
| Isiqinisekiso kunye ne-SA FIST | I-CE / UN283 / MSDS |
| Iialarm | Ukugqithisa / ukugqithisa i-overdiscage / ngaphezulu / ngaphezulu kobushushu / kufutshane |
| Iimpembelelo | Inokusetyenziselwa iGridi kunye ne-Hybrid Setups, Uyilo lweCold |
| I-ScAleal (kWh) | Ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezili-16 ukuya kwi-parallel yokusetyenziswa |
| Amaqondo obushushu | -20 ~ 55 ℃ |
| iwaranti | Iminyaka emi-6 |








