

| Tik | Lae spanningsbatteryreeks |
| Gegradeerde spanning (V) | 48V-51.2V |
| Gegradeerde kapasiteit (AH) | 102ah-210ah |
| Gegradeerde energie (WH) | 4896WH-10752WH |
| Siklus | > 5000 80%DOD |
| volmag | 6 jaar |
| Beskermingsvlak | IP20 |
| Kommunikasie | CAN/RS485 |
| Sertifisering en SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarms | Overlaai/oordrewe/oorstroom/oor temperatuur/kort |
| Voordele | Kan gebruik word vir die uitrooster- en basteropstellings, kompakte ontwerp |
| Skaalbaarheid (KWH) | Tot 16 eenhede om parallelle gebruik te gebruik |
| OPRATERING TEMPERATUUR | -20 ~ 55 ℃ |
| ontwerplewe | 15 jaar |

| Tik | Lae spanningsbatteryreeks |
| Gegradeerde spanning (V) | 96V-720V |
| Gegradeerde kapasiteit (AH) | 52AH-210AH |
| Gegradeerde energie (WH) | 4992WH-151200WH |
| Siklus | > 5000 80%DOD |
| Beskermingsvlak | IP20 |
| Kommunikasie | CAN/RS485 |
| Sertifisering en SA Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarms | Overlaai/oordrewe/oorstroom/oor temperatuur/kort |
| Voordele | Kan gebruik word vir die uitrooster- en basteropstellings, kompakte ontwerp |
| Skaalbaarheid (KWH) | Tot 16 eenhede om parallelle gebruik te gebruik |
| OPRATERING TEMPERATUUR | -20 ~ 55 ℃ |
| volmag | 6 jaar |








