

| Ukuthayipha | Uchungechunge lwebhethri lomzimba eliphansi |
| I-voltage kagesi (v) | I-48v-51.2v |
| Umthamo olinganiselwe (ah) | 102ah-2100h |
| Amandla alinganiselwe (WH) | 4896WH-10752WH |
| Ukuphila Komjikelezo | > 5000 80% DOD |
| incwadi yokufakazela | Iminyaka engu-6 |
| Ileveli yokuvikela | I-IP20 |
| Ukuxoxisana | Can / Rs485 |
| Isitifiketi & SA Fety Standard | CE / UN38.3 / MSDS |
| Amakhulise | Ukweqiwa / ukweqisa / ukweqisa / ngaphezulu / ngaphezulu kokushisa / ngaphezulu |
| Okuncezimulisayo | Ingasetshenziselwa ukusetha kwegridi nama-hybrid, ukwakheka okuhlangene |
| Ukukala (kWh) | Kufika kumayunithi ayi-16 ukusetshenziselwa okufanayo |
| Ukushisa lokushisa | -20 ~ 55 ℃ |
| Design impilo | Iminyaka engu-15 |

| Ukuthayipha | Uchungechunge lwebhethri lomzimba eliphansi |
| I-voltage kagesi (v) | I-96v-720V |
| Umthamo olinganiselwe (ah) | 52ah-2100h |
| Amandla alinganiselwe (WH) | 4992WH-151200WH |
| Ukuphila Komjikelezo | > 5000 80% DOD |
| Ileveli yokuvikela | I-IP20 |
| Ukuxoxisana | Can / Rs485 |
| Isitifiketi & SA Fety Standard | CE / UN38.3 / MSDS |
| Amakhulise | Ukweqiwa / ukweqisa / ukweqisa / ngaphezulu / ngaphezulu kokushisa / ngaphezulu |
| Okuncezimulisayo | Ingasetshenziselwa ukusetha kwegridi nama-hybrid, ukwakheka okuhlangene |
| Ukukala (kWh) | Kufika kumayunithi ayi-16 ukusetshenziselwa okufanayo |
| Ukushisa lokushisa | -20 ~ 55 ℃ |
| incwadi yokufakazela | Iminyaka engu-6 |








