

| Tip | Serje tal-batterija ta 'vultaġġ baxx |
| Vultaġġ nominali (V) | 48V-51.2V |
| Kapaċità Rated (AH) | 102AH-210AH |
| Enerġija Rated (WH) | 4896Wh-10752Wh |
| Ħajja taċ-ċiklu | > 5000 80% DoD |
| garanzija | 6 snin |
| Livell ta 'protezzjoni | IP20 |
| Komunikazzjoni | CAN / RS485 |
| Ċertifikazzjoni u Standard SA | CE / UN38.3 / MSDS |
| Allarmi | Ħlas żejjed / overdischarge / kurrent żejjed / temperatura żejda / qasira |
| Vantaġġi | Jista 'jintuża għal setups ta' grilja u ibridi barra, disinn kompatt |
| Skalabbiltà (kWh) | Sa 16-il unità għal użu parallel |
| Temperatura li tittiekel | -20 ~ 55 ℃ |
| Iddisinja l-ħajja | 15-il sena |

| Tip | Serje tal-batterija ta 'vultaġġ baxx |
| Vultaġġ nominali (V) | 96V-720V |
| Kapaċità Rated (AH) | 52AH-210AH |
| Enerġija Rated (WH) | 4992Wh-151200Wh |
| Ħajja taċ-ċiklu | > 5000 80% DoD |
| Livell ta 'protezzjoni | IP20 |
| Komunikazzjoni | CAN / RS485 |
| Ċertifikazzjoni u Standard SA | CE / UN38.3 / MSDS |
| Allarmi | Ħlas żejjed / overdischarge / kurrent żejjed / temperatura żejda / qasira |
| Vantaġġi | Jista 'jintuża għal setups ta' grilja u ibridi barra, disinn kompatt |
| Skalabbiltà (kWh) | Sa 16-il unità għal użu parallel |
| Temperatura li tittiekel | -20 ~ 55 ℃ |
| garanzija | 6 snin |








