

| Iri | Lowerarancin batir |
| Rated Voltage (v) | 48v-51.2v |
| Mafarki mai daraja (AH) | 102ah-21To, |
| Rated makamashi (wh) | 4896WH-10752WH |
| Rayuwar zagaye | > 5000 80% DOD |
| waranti | Shekaru 6 |
| Matakin kariya | IP20 |
| Sadarwa | Can / RS485 |
| Takaddun shaida & Sa ftyty | I / un38.3 / msds |
| Arara | Overcharge / oversivergrarge / overcurrent / overcurrent / kan zazzabi / gajere |
| Rabi | Za a iya amfani da shi don kashe grid da kuma tsarin saiti, ƙirar m |
| Scalability (KWH) | Har zuwa raka'a 16 zuwa layi daya |
| Opating zazzabi | -20 ~ 55 ℃ |
| Rayuwar Zane | Shekaru 15 |

| Iri | Lowerarancin batir |
| Rated Voltage (v) | 96V-720v |
| Mafarki mai daraja (AH) | 52ah-21Tosh |
| Rated makamashi (wh) | 4992WH-151200WH |
| Rayuwar zagaye | > 5000 80% DOD |
| Matakin kariya | IP20 |
| Sadarwa | Can / RS485 |
| Takaddun shaida & Sa ftyty | I / un38.3 / msds |
| Arara | Overcharge / oversivergrarge / overcurrent / overcurrent / kan zazzabi / gajere |
| Rabi | Za a iya amfani da shi don kashe grid da kuma tsarin saiti, ƙirar m |
| Scalability (KWH) | Har zuwa raka'a 16 zuwa layi daya |
| Opating zazzabi | -20 ~ 55 ℃ |
| waranti | Shekaru 6 |








