

| Tuhinga | He iti te raupapa pākahiko rorohiko iti |
| Taha Whakaheke (v) | 48v-51.2v |
| Te Whakatauranga (AH) | 102ah-210ah |
| Te pūngao tuatahi (wh) | 4896WH-10752WH |
| Te ora o te huringa | > 5000 80% dod |
| kupu taurangi | 6 tau |
| Taumata tiaki | Ip20 |
| Rongo | Ka taea / RS485 |
| Tiwhikete me te Paerewa Paerewa | Ce / un38.3 / MSDS |
| Whakaohooho | Te Whakataunga / Te Mate / Overcurrent / Mo te pāmahana / Poto |
| Tarahi | Ka taea te whakamahi mo te paparahi me nga huinga ranu, hoahoa hoahoa |
| Taonga (KWH) | Tae atu ki te 16 waeine ki te whakamahi wawe |
| Te pāmahana pāmahana | -20 ~ 55 ℃ |
| Hoahoa hoahoa | 15 tau |

| Tuhinga | He iti te raupapa pākahiko rorohiko iti |
| Taha Whakaheke (v) | 96v-720v |
| Te Whakatauranga (AH) | 52ah-210ah |
| Te pūngao tuatahi (wh) | 4992wh-151200 |
| Te ora o te huringa | > 5000 80% dod |
| Taumata tiaki | Ip20 |
| Rongo | Ka taea / RS485 |
| Tiwhikete me te Paerewa Paerewa | Ce / un38.3 / MSDS |
| Whakaohooho | Te Whakataunga / Te Mate / Overcurrent / Mo te pāmahana / Poto |
| Tarahi | Ka taea te whakamahi mo te paparahi me nga huinga ranu, hoahoa hoahoa |
| Taonga (KWH) | Tae atu ki te 16 waeine ki te whakamahi wawe |
| Te pāmahana pāmahana | -20 ~ 55 ℃ |
| kupu taurangi | 6 tau |








