

| Jenis | Seri Baterai Tegangan Rendah |
| Tegangan Dinilai (V) | 48V-51.2V |
| Kapasitas Nilai (Ah) | 102Ah-210Ah |
| Rated Energy (WH) | 4896WH-10752WH |
| Siklus Kehidupan | > 5000 80%DOD |
| jaminan | 6 tahun |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Sertifikasi & Sa Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarm | Biaya berlebih/overdischarge/overcurrent/over suhu/pendek |
| Pro | Dapat digunakan untuk pengaturan off grid dan hybrid, desain kompak |
| Skalabilitas (KWH) | Hingga 16 unit untuk digunakan paralel |
| Suhu operasi | -20 ~ 55 ℃ |
| Desain Kehidupan | 15 tahun |

| Jenis | Seri Baterai Tegangan Rendah |
| Tegangan Dinilai (V) | 96V-720V |
| Kapasitas Nilai (Ah) | 52Ah-210Ah |
| Rated Energy (WH) | 4992WH-151200WH |
| Siklus Kehidupan | > 5000 80%DOD |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Sertifikasi & Sa Fety Standard | CE/UN38.3/MSDS |
| Alarm | Biaya berlebih/overdischarge/overcurrent/over suhu/pendek |
| Pro | Dapat digunakan untuk pengaturan off grid dan hybrid, desain kompak |
| Skalabilitas (KWH) | Hingga 16 unit untuk digunakan paralel |
| Suhu operasi | -20 ~ 55 ℃ |
| jaminan | 6 tahun |








