

| Ngetik | Seriot batré bertahan tegangan |
| Voltase anu dipeunteun (v) | 48V-51.2V |
| Kapasitas dipeunteun (ah) | 102ah-210ah |
| GAMPANG GAMPANG (WH) | 4896Wh-10752Wh |
| Kahirupan siklus | > 5000 8000 DOK |
| garansi | 6 taun |
| Tingkat panyalindungan | Ip20 |
| Komunikasi | Tiasa / Rs485 |
| Sertifikasi & sénor standar forety | Ceo / un3.3 / msds |
| Alarm | Overcharge / overcandgline / overcurrent / overcurrent / pondok |
| Naros | Tiasa dianggo pikeun parangkat grid sareng hibrida, desain kompak |
| Skala (kWh) | Nepi ka 16 unit pikeun panggunaan paralel |
| Suhu Format | -20 ~ 55 ℃ |
| desain hirup | 15 taun |

| Ngetik | Seriot batré bertahan tegangan |
| Voltase anu dipeunteun (v) | 96V-720V |
| Kapasitas dipeunteun (ah) | 52ah-210ah |
| GAMPANG GAMPANG (WH) | 4992WH-151200Wht |
| Kahirupan siklus | > 5000 8000 DOK |
| Tingkat panyalindungan | Ip20 |
| Komunikasi | Tiasa / Rs485 |
| Sertifikasi & sénor standar forety | Ceo / un3.3 / msds |
| Alarm | Overcharge / overcandgline / overcurrent / overcurrent / pondok |
| Naros | Tiasa dianggo pikeun parangkat grid sareng hibrida, desain kompak |
| Skala (kWh) | Nepi ka 16 unit pikeun panggunaan paralel |
| Suhu Format | -20 ~ 55 ℃ |
| garansi | 6 taun |








