

| Nyora | Yakadzika Voltage Battery Series |
| Rated Voltage (v) | 48V-51.2V |
| Rated Capacity (ah) | 102Ha-210hah |
| Rated Energy (wh) | 4896WH-10752WH |
| Hupenyu hweCCRCLE | > 5000 80% DOD |
| waranti | 6 makore |
| Danho redziviriro | IP20 |
| Kutaurirana | Inogona / Rs.485 |
| Certification & Sa fety stet | CE / UN38.3 / MSDS |
| Maaramu | Kukurira / kuwedzeredza / kuwedzeredza / pamusoro pekushisa / kupfupi |
| Pros | Inogona kushandiswa kuti ibwe grid uye hybrid setups, compact design |
| Scalability (KWH) | Kusvikira kumagumi nematanhatu kufanana kwekutanga kushandiswa |
| Opter tembiricha | -20 ~ 55 ℃ |
| Dhizaina Hupenyu | Makore gumi nemashanu |

| Nyora | Yakadzika Voltage Battery Series |
| Rated Voltage (v) | 96V-720V |
| Rated Capacity (ah) | 52Ha-210hana |
| Rated Energy (wh) | 4992WH-151200WH |
| Hupenyu hweCCRCLE | > 5000 80% DOD |
| Danho redziviriro | IP20 |
| Kutaurirana | Inogona / Rs.485 |
| Certification & Sa fety stet | CE / UN38.3 / MSDS |
| Maaramu | Kukurira / kuwedzeredza / kuwedzeredza / pamusoro pekushisa / kupfupi |
| Pros | Inogona kushandiswa kuti ibwe grid uye hybrid setups, compact design |
| Scalability (KWH) | Kusvikira kumagumi nematanhatu kufanana kwekutanga kushandiswa |
| Opter tembiricha | -20 ~ 55 ℃ |
| waranti | 6 makore |








