

| Teeb ku qorid | Taxanaha batariga korantada hooseeya |
| Korantada lagu qiimeeyay (v) | 48v-51.2V |
| Awoodda la qiimeeyay (ah) | 102ah-210h |
| Tamar lagu qiimeeyay (wh) | 4896-10752W |
| Socdaalka | > 5000 80% dod |
| kafaalad | 6 sano |
| Heerka Ilaalinta | Ip20 |
| Is gaarsiin | Karaa / Rs485 |
| Shahaadada & Safa Heerka | CE / UN38.3 / MSDS |
| Qaylo dharaan ah | Kordhinta / xad-dhaafka / xad-dhaafka / heerkulka / gaaban |
| Khudaar | Waxaa loo isticmaali karaa deganaanshaha Grid iyo Beeraha Beelaha, naqshadeynta is haysta |
| Scalebility (kWh) | Illaa 16 cutub oo isbarbar dhigaya |
| Heerkulka Fursadaha | -20 ~ 55 ℃ |
| Naqshadeynta nolosha | 15 sano |

| Teeb ku qorid | Taxanaha batariga korantada hooseeya |
| Korantada lagu qiimeeyay (v) | 96V-720V |
| Awoodda la qiimeeyay (ah) | 52AH-210AH |
| Tamar lagu qiimeeyay (wh) | 4992-151200WE |
| Socdaalka | > 5000 80% dod |
| Heerka Ilaalinta | Ip20 |
| Is gaarsiin | Karaa / Rs485 |
| Shahaadada & Safa Heerka | CE / UN38.3 / MSDS |
| Qaylo dharaan ah | Kordhinta / xad-dhaafka / xad-dhaafka / heerkulka / gaaban |
| Khudaar | Waxaa loo isticmaali karaa deganaanshaha Grid iyo Beeraha Beelaha, naqshadeynta is haysta |
| Scalebility (kWh) | Illaa 16 cutub oo isbarbar dhigaya |
| Heerkulka Fursadaha | -20 ~ 55 ℃ |
| kafaalad | 6 sano |








