

| Ituaiga | Maualalo voltage battery faasologa |
| Rated voltage (v) | 48V-51.2V |
| Faʻatulagaina o agavaʻa (AH) | 102h - 210ah |
| Faʻatulagaina le malosi (WH) | 4896WH-10752WH |
| Olaga Olaga | > 5000 80% dod |
| tusi faamaonia | 6 tausaga |
| Puipuiga tulaga | IP20 |
| Fesootaiga | Mafai / Rs485 |
| Tusipasi ma le indnety tulaga | CE / UN38.3 / MSDS |
| Artor | Overcharged / ova o le sili atu / sili atu / luga o le vevela / puʻupuʻu |
| Faamoemoe | Mafai ona faʻaaogaina mo fafo grid ma hybrid seti, puʻupuʻu mamanu |
| Faasao (kwh) | Tusa o le 16 iunite i le tutusa faaaoga |
| O le le fiafia i le vevela | -20 ~ 55 ℃ |
| Fuafuaga o le Olaga | 15 tausaga |

| Ituaiga | Maualalo voltage battery faasologa |
| Rated voltage (v) | 96V-720V |
| Faʻatulagaina o agavaʻa (AH) | 52ah-210ah |
| Faʻatulagaina le malosi (WH) | 4992Wh-151200wh |
| Olaga Olaga | > 5000 80% dod |
| Puipuiga tulaga | IP20 |
| Fesootaiga | Mafai / Rs485 |
| Tusipasi ma le indnety tulaga | CE / UN38.3 / MSDS |
| Artor | Overcharged / ova o le sili atu / sili atu / luga o le vevela / puʻupuʻu |
| Faamoemoe | Mafai ona faʻaaogaina mo fafo grid ma hybrid seti, puʻupuʻu mamanu |
| Faasao (kwh) | Tusa o le 16 iunite i le tutusa faaaoga |
| O le le fiafia i le vevela | -20 ~ 55 ℃ |
| tusi faamaonia | 6 tausaga |








