

| Awa | Series Battery Battery Lower Volage |
| Voltaja Rated (V) | 48V-51.2V |
| Kapasîteya Rated (AH) | 102ah-210Ah |
| Enerjiya Rated (WH) | 4896wh-10752wh |
| Jiyana cycle | > 5000 80% dod |
| libersekînîn | 6 sal |
| Asta parastinê | IP20 |
| Agahhesînî | Can / RS485 |
| Belavkirin & Sa Sety Standard | CE / un38.3 / MSDS |
| Hawîr | Overcharge / overdischarge / Overcurrent / Overerm / Kurt |
| Pêvajoyên | Dikare ji bo sazkirina grid û hybrid were bikar anîn, sêwirana tevlihev |
| Scality (KWH) | Heya 16 yekîneyên ji bo karanîna paralel |
| Germahiya oprating | -20 ~ 55 ℃ |
| Jiyana sêwiranê | 15 sal |

| Awa | Series Battery Battery Lower Volage |
| Voltaja Rated (V) | 96V-720V |
| Kapasîteya Rated (AH) | 52ah-210Ah |
| Enerjiya Rated (WH) | 4992WH-151200WH |
| Jiyana cycle | > 5000 80% dod |
| Asta parastinê | IP20 |
| Agahhesînî | Can / RS485 |
| Belavkirin & Sa Sety Standard | CE / un38.3 / MSDS |
| Hawîr | Overcharge / overdischarge / Overcurrent / Overerm / Kurt |
| Pêvajoyên | Dikare ji bo sazkirina grid û hybrid were bikar anîn, sêwirana tevlihev |
| Scality (KWH) | Heya 16 yekîneyên ji bo karanîna paralel |
| Germahiya oprating | -20 ~ 55 ℃ |
| libersekînîn | 6 sal |








