

| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി സീരീസ് |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (v) | 48V-51.2V |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (എഎച്ച്) | 102ah-210ah |
| റേറ്റുചെയ്ത energy ർജ്ജം (WH) | 4896SW -1 10752 |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | > 5000 80% DOD |
| ഉറപ്പ് | 6 വർഷം |
| പരിരക്ഷണ നില | IP20 |
| വാര്ത്താവിനിമയം | Can / rs485 |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ & എസ്എ ഫെറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് | Ce / Un38.3 / msds |
| അലാറങ്ങൾ | ഓവർചാർജ് / ഓവർകറന്റ് / ഓവർകറന്റ് / ഓവർ താപനില / ഹ്രസ്വമാണ് |
| ഭാത | ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ, കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം |
| സ്കേലബിളിറ്റി (kWH) | സമാന്തര ഉപയോഗത്തിന് 16 യൂണിറ്റുകൾ വരെ |
| താപനില | -20 ~ 55 |
| ഡിസൈൻ ജീവിതം | 15 വർഷം |

| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി സീരീസ് |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (v) | 96V-720V |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (എഎച്ച്) | 52ah-210 |
| റേറ്റുചെയ്ത energy ർജ്ജം (WH) | 49922SWH-151200 |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | > 5000 80% DOD |
| പരിരക്ഷണ നില | IP20 |
| വാര്ത്താവിനിമയം | Can / rs485 |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ & എസ്എ ഫെറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് | Ce / Un38.3 / msds |
| അലാറങ്ങൾ | ഓവർചാർജ് / ഓവർകറന്റ് / ഓവർകറന്റ് / ഓവർ താപനില / ഹ്രസ്വമാണ് |
| ഭാത | ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ, കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം |
| സ്കേലബിളിറ്റി (kWH) | സമാന്തര ഉപയോഗത്തിന് 16 യൂണിറ്റുകൾ വരെ |
| താപനില | -20 ~ 55 |
| ഉറപ്പ് | 6 വർഷം |








