

| Udi | Usoro batrị dị ala ala |
| Vultage voltaji (v) | 48v-51v |
| Ikike ikike (ah) | 102ah-210ah |
| Enweghi ike (wh) | 4896WH-10752WH |
| Ndụ Ndụ | > 5000 80% Dod |
| waranti | Afọ 6 |
| Nchedo Nchedo | IP20 |
| Nzikorita ozi | Nwere ike / Rs485 |
| Asambodo & SA FETT | CE / UN38.3 / MSS |
| Alaam | Orferge / Nyefee / Overcurrent / Ogologo Oge / Ogbo |
| Uru | Enwere ike iji ya mee ihe maka Grid na ngwakọ ngwakọ, kọmpat |
| Scrubility (KWH) | Ihe ruru 16 nkeji iji mee ihe |
| Okpomoku nke okpomoku | -20 ~ 55 ℃ |
| Ndụ Ndụ | 15 Afọ |

| Udi | Usoro batrị dị ala ala |
| Vultage voltaji (v) | 96V-720V |
| Ikike ikike (ah) | 52Ah-210a |
| Enweghi ike (wh) | 4992WHY 1512 |
| Ndụ Ndụ | > 5000 80% Dod |
| Nchedo Nchedo | IP20 |
| Nzikorita ozi | Nwere ike / Rs485 |
| Asambodo & SA FETT | CE / UN38.3 / MSS |
| Alaam | Orferge / Nyefee / Overcurrent / Ogologo Oge / Ogbo |
| Uru | Enwere ike iji ya mee ihe maka Grid na ngwakọ ngwakọ, kọmpat |
| Scrubility (KWH) | Ihe ruru 16 nkeji iji mee ihe |
| Okpomoku nke okpomoku | -20 ~ 55 ℃ |
| waranti | Afọ 6 |








