

| Mtundu | Mndandanda wa batri wamagetsi |
| Voltumba (v) | 48v-51.2V |
| Ovota (ah) | 1020-210ah |
| Mphamvu yovotera (wh) | 4896w-10752w |
| Moyo Woyenda | > 5000 80% Dod |
| chilolezo | Zaka 6 |
| Mlingo woteteza | Ip20 |
| Kuuzana | Angathe / rs485 |
| Chitsimikizo & SA Challen Standary | CE / UN38.3 / MSDS |
| Manjira | Kuchulukitsa / Kupititsa patsogolo / Kutentha Kwambiri / Kutentha |
| Chipatso | Itha kugwiritsidwa ntchito pochotsa zingwe ndi zojambula za hybrid, kapangidwe kake |
| Scalability (kwh) | Mpaka mayunitsi 16 ogwiritsa ntchito |
| Kutentha kwa kutentha | -20 ~ 55 ℃ |
| Kupanga Moyo | Zaka 15 |

| Mtundu | Mndandanda wa batri wamagetsi |
| Voltumba (v) | 96v-720V |
| Ovota (ah) | Apolisi |
| Mphamvu yovotera (wh) | 4992w-151200wh |
| Moyo Woyenda | > 5000 80% Dod |
| Mlingo woteteza | Ip20 |
| Kuuzana | Angathe / rs485 |
| Chitsimikizo & SA Challen Standary | CE / UN38.3 / MSDS |
| Manjira | Kuchulukitsa / Kupititsa patsogolo / Kutentha Kwambiri / Kutentha |
| Chipatso | Itha kugwiritsidwa ntchito pochotsa zingwe ndi zojambula za hybrid, kapangidwe kake |
| Scalability (kwh) | Mpaka mayunitsi 16 ogwiritsa ntchito |
| Kutentha kwa kutentha | -20 ~ 55 ℃ |
| chilolezo | Zaka 6 |








